Aktuelle Flugangebote
Hier findest du eine Auswahl unserer aktuellen Flugangebote und Specials. STA Travel bietet für jedes Reiseziel einen besonders günstigen Flug.Nordamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Toronto | 23.01.2012 - 31.03.2012 | 07.02.2012 | Economy | CHF779 | ||
| Zürich | Toronto | 10.04.2012 - 15.06.2012 | 07.02.2012 | Economy | CHF779 | ||
| Zürich | Vancouver | 10.04.2012 - 15.06.2012 | 07.02.2012 | Economy | CHF839 | ||
| Zürich | Vancouver | 23.01.2012 - 23.03.2012 | 07.02.2012 | Economy | CHF839 | ||
| Zürich | Los Angeles | 16.04.2012 - 15.06.2012 | 07.02.2012 | Economy | CHF959 | ||
| Zürich | Los Angeles | 23.01.2012 - 29.03.2012 | 07.02.2012 | Economy | CHF959 | ||
| Zürich | Miami | 23.01.2012 - 29.03.2012 | 07.02.2012 | Economy | CHF879 | ||
| Zürich | Miami | 16.04.2012 - 15.06.2012 | 07.02.2012 | Economy | CHF879 | ||
| Zürich | New York | 16.04.2012 - 15.06.2012 | 07.02.2012 | Economy | CHF689 | ||
| Zürich | New York | 23.01.2012 - 29.03.2012 | 07.02.2012 | Economy | CHF689 | ||
Europa
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Rom | 02.02.2012 - 30.04.2012 | 30.04.2012 | Economy | CHF215 | ||
| Zürich | Amsterdam | 06.01.2012 - 30.04.2012 | 30.04.2012 | Economy | CHF229 | ||
| Zürich | Barcelona | 06.01.2012 - 30.04.2012 | 30.04.2012 | Economy | CHF195 | ||
Asien
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Delhi | 02.02.2012 - 05.04.2012 | 05.04.2012 | Economy | CHF929 | ||
| Zürich | Delhi | 02.02.2012 - 31.10.2013 | 31.12.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF699 | ||
| Zürich | Denpasar | 02.02.2012 - 24.06.2012 | 24.06.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1025 | ||
| Zürich | Denpasar | 02.02.2012 - 30.11.2012 | 29.04.2012 | Economy | CHF1025 | ||
| Zürich | Male | 02.02.2012 - 30.06.2012 | 28.02.2012 | Economy | CHF925 | ||
| Zürich | Male | 02.02.2012 - 31.10.2013 | 31.10.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF705 | ||
| Zürich | Colombo | 02.02.2012 - 30.06.2012 | 28.02.2012 | Economy | CHF729 | ||
| Zürich | Colombo | 02.02.2012 - 31.10.2013 | 31.10.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF699 | ||
| Zürich | Hanoi | 02.02.2012 - 24.06.2012 | 24.06.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1015 | ||
| Zürich | Hanoi | 01.01.2012 - 20.06.2012 | 28.02.2012 | Economy | CHF1015 | ||
Ozeanien
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Rarotonga | 06.01.2012 - 10.12.2012 | 28.09.2012 | Economy | CHF1815 | ||
| Zürich | Rarotonga | 02.02.2012 - 10.12.2012 | 28.09.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1485 | ||
| Zürich | Papeete | 09.04.2012 - 23.06.2012 | 23.06.2012 | Economy | CHF2029 | ||
| Zürich | Apia | 09.04.2012 - 23.06.2012 | 23.06.2012 | Economy | CHF2029 | ||
Südamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Rio de Janeiro | 02.02.2012 - 11.07.2012 | 11.07.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1005 | ||
| Zürich | Rio de Janeiro | 02.02.2012 - 31.03.2012 | 14.02.2012 | Economy | CHF765 | ||
| Zürich | Sao Paulo | 02.02.2012 - 11.07.2012 | 11.07.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1109 | ||
| Zürich | Sao Paulo | 02.02.2012 - 30.03.2012 | 14.02.2012 | Economy | CHF759 | ||
Afrika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Nairobi | 02.02.2012 - 14.12.2012 | 30.03.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF999 | ||
| Zürich | Nairobi | 02.02.2012 - 30.06.2012 | 28.02.2012 | Economy | CHF719 | ||
| Zürich | Johannesburg | 16.01.2012 - 14.12.2012 | 30.03.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1069 | ||
| Zürich | Johannesburg | 02.02.2012 - 31.03.2012 | 30.03.2012 | Economy | CHF1019 | ||
| Zürich | Kapstadt | 02.02.2012 - 14.12.2012 | 30.03.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1045 | ||
| Zürich | Kapstadt | 02.02.2012 - 30.06.2012 | 28.02.2012 | Economy | CHF819 | ||
| Zürich | Dar Es Salaam | 02.02.2012 - 31.10.2013 | 30.12.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF955 | ||
| Zürich | Dar Es Salaam | 02.02.2012 - 30.06.2012 | 28.02.2012 | Economy | CHF819 | ||
| Zürich | Uganda | 01.01.2012 - 05.04.2012 | 05.04.2012 | Economy | CHF1045 | ||
| Zürich | Uganda | 02.02.2012 - 31.03.2012 | 30.03.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF999 | ||
Mittelamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | San Jose | 02.02.2012 - 19.05.2012 | 13.02.2012 | Economy | CHF1119 | ||
| Zürich | Bogota | 02.02.2012 - 22.06.2012 | 13.02.2012 | Economy | CHF905 | ||
| Zürich | Mexiko Stadt | 23.01.2012 - 31.05.2012 | 08.02.2012 | Economy | CHF925 | ||
| Zürich | Panama City | 02.02.2012 - 19.05.2012 | 13.02.2012 | Economy | CHF1199 | ||
| Zürich | Lima | 02.02.2012 - 22.06.2012 | 13.02.2012 | Economy | CHF1065 | ||



