Aktuelle Flugangebote
Hier findest du eine Auswahl unserer aktuellen Flugangebote und Specials. STA Travel bietet für jedes Reiseziel einen besonders günstigen Flug.Nordamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Montreal | 18.04.2012 - 23.06.2012 | 08.05.2012 | Economy | CHF797 | ||
| Zürich | Toronto | 27.04.2012 - 23.06.2012 | 08.05.2012 | Economy | CHF818 | ||
| Zürich | Vancouver | 18.04.2012 - 23.06.2012 | 23.06.2012 | Economy | CHF1080 | ||
| Zürich | Boston | 24.04.2012 - 23.06.2012 | 08.05.2012 | Economy | CHF822 | ||
| Zürich | Los Angeles | 18.04.2012 - 30.12.2012 | 30.12.2012 | Economy | CHF887 | ||
| Zürich | Miami | 18.04.2012 - 23.06.2012 | 08.05.2012 | Economy | CHF865 | ||
| Zürich | Miami | 13.08.2012 - 21.10.2012 | 08.05.2012 | Economy | CHF865 | ||
| Zürich | New York | 18.04.2012 - 23.06.2012 | 08.05.2012 | Economy | CHF563 | ||
| Zürich | Orlando | 13.08.2012 - 21.10.2012 | 08.05.2012 | Economy | CHF894 | ||
Europa
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Berlin | 03.06.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | CHF134 | ||
| Zürich | Rom | 22.02.2012 - 30.04.2012 | 30.04.2012 | Economy | CHF235 | ||
| Zürich | Amsterdam | 06.01.2012 - 30.04.2012 | 30.04.2012 | Economy | CHF229 | ||
| Zürich | Barcelona | 25.06.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | CHF171 | ||
Asien
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Delhi | 02.02.2012 - 05.04.2012 | 05.04.2012 | Economy | CHF929 | ||
| Zürich | Delhi | 02.02.2012 - 31.10.2013 | 31.12.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF699 | ||
| Zürich | Denpasar | 22.02.2012 - 24.06.2012 | 24.06.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1039 | ||
| Zürich | Denpasar | 24.04.2012 - 28.06.2012 | 30.04.2012 | Economy | CHF885 | ||
| Zürich | Male | 02.02.2012 - 31.10.2013 | 31.10.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF705 | ||
| Zürich | Mauritius | 01.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | CHF824 | ||
| Zürich | Colombo | 24.04.2012 - 28.06.2012 | 30.04.2012 | Economy | CHF734 | ||
| Zürich | Colombo | 22.02.2012 - 31.10.2013 | 30.12.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF699 | ||
| Zürich | Bangkok | 24.04.2012 - 30.04.2012 | 30.04.2012 | Economy | CHF725 | ||
| Zürich | Hanoi | 02.02.2012 - 24.06.2012 | 24.06.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1015 | ||
| Zürich | Hanoi | 24.04.2012 - 08.05.2012 | 08.05.2012 | Economy | CHF916 | ||
Ozeanien
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Sydney | 24.04.2012 - 25.06.2012 | 30.04.2012 | Economy | CHF1299 | ||
| Zürich | Sydney | 24.04.2012 - 12.12.2012 | 08.05.2012 | Economy | CHF1171 | ||
| Zürich | Rarotonga | 06.01.2012 - 10.12.2012 | 28.09.2012 | Economy | CHF1815 | ||
| Zürich | Rarotonga | 02.02.2012 - 10.12.2012 | 28.09.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1485 | ||
| Zürich | Papeete | 24.04.2012 - 23.06.2012 | 23.06.2012 | Economy | CHF2014 | ||
| Zürich | Apia | 09.04.2012 - 23.06.2012 | 23.06.2012 | Economy | CHF2029 | ||
Südamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Rio de Janeiro | 22.02.2012 - 30.06.2012 | 30.06.2012 | Economy | CHF1139 | ||
| Zürich | Rio de Janeiro | 02.02.2012 - 11.07.2012 | 11.07.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1005 | ||
| Zürich | Sao Paulo | 22.02.2012 - 30.06.2012 | 30.06.2012 | Economy | CHF1149 | ||
| Zürich | Sao Paulo | 02.02.2012 - 11.07.2012 | 11.07.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1109 | ||
Afrika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Nairobi | 24.04.2012 - 13.12.2012 | 30.04.2012 | Economy | CHF1020 | ||
| Zürich | Nairobi | 24.04.2012 - 14.12.2012 | 30.04.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF999 | ||
| Zürich | Johannesburg | 16.01.2012 - 14.12.2012 | 30.03.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1069 | ||
| Zürich | Johannesburg | 24.04.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | CHF869 | ||
| Zürich | Kapstadt | 24.04.2012 - 14.12.2012 | 30.04.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1017 | ||
| Zürich | Dar Es Salaam | 02.02.2012 - 31.10.2013 | 30.12.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF955 | ||
| Zürich | Uganda | 01.01.2012 - 05.04.2012 | 05.04.2012 | Economy | CHF1045 | ||
| Zürich | Uganda | 02.02.2012 - 31.03.2012 | 30.03.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF999 | ||
Mittelamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | San Jose | 22.02.2012 - 27.06.2012 | 27.06.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1779 | ||
| Zürich | Havana | 21.08.2012 - 09.12.2012 | 09.12.2012 | Economy | CHF1060 | ||
| Zürich | Bogota | 22.02.2012 - 27.06.2012 | 27.06.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1595 | ||
| Zürich | Mexiko Stadt | 22.02.2012 - 30.04.2012 | 22.02.2012 | Economy | CHF1095 | ||
| Zürich | Panama City | 22.02.2012 - 27.06.2012 | 27.06.2012 | Economy | CHF1479 | ||
| Zürich | Lima | 22.02.2012 - 26.06.2012 | 26.06.2012 | Jugendliche & Studenten | CHF1735 | ||



